料金プラン
初期費用は0円で利用可能。受注する方、発注する方それぞれに、用途に合わせて選べる2つのプランを用意しています。
受注する方 |
無料プラン 0円 / 月 |
ビジネスプラン 2,980円 / 月(税抜) |
| 受注回数 | 無制限 | |
|---|---|---|
| 受注データ一括ダウンロード | ||
| 見積もり作成 | ||
| 作成できる注文フォームの種類 | 4件 | 200件 |
| 出荷伝票・請求書の作成 | 20件/月 | 無制限 |
| 一括HTMLメール送信 | 100通/日 | 1,000通/日 |
| 複数担当者での利用 | - | |
| 取引先ごとの社内担当の設定 | - | |
| オリジナルURLの利用 | - | |
発注する方 |
無料プラン 0円 / 月 |
ビジネスプラン 1,480円 / 月(税抜) |
| 発注回数 | 無制限 | |
|---|---|---|
| 発注データ一括ダウンロード | ||
| 入荷処理 | ||
| スマートフォン対応 | ||
| 複数担当者での利用 | - | |
| CSVによる一括発注 | - | |
| 発注メールの複数送信 | - | 10件まで |
| 商品登録ができる発注先数 | 1社 | 無制限 |
| 発注の一時保存 | 全体で1件 | 発注先ごとに1件 |
| お届け先の登録数 | 1件 | 無制限 |
| 発注額集計レポート | 当月分のみ | すべての期間 |
| 無料FAX可能回数 | 5回/月 | 200回/月 ※200回を超えた場合は15円/回 |

